thời gian 60 chưa kể thời gian giải thích đề
Viết chương trình tính giá xuất kho bằng phương pháp nhập trước xuất trước (FIFO)
Cho bảng nhập xuất kho như sau
Ngày | Loại phiếu (N nhập, X xuất) | Số lượng(kg) | Đơn giá(đ/kg) |
---|---|---|---|
01/01 | Nhập kho NVL A | 3.000 | 1.000 |
03/01 | Nhập kho NVL A | 2.000 | 1.100 |
04/01 | Xuất kho NVL A | 4.000 | |
05/01 | Nhập kho NVL A | 3.000 | 1.080 |
06/01 | Xuất kho NVL A | 3.000 | |
08/01 | Nhập kho NVL A | 7.000 | 1.200 |
09/01 | Nhập kho NVL A | 1.000 | 1.250 |
10/01 | Nhập kho NVL A | 8.000 | 1.400 |
11/01 | Xuất kho NVL A | 15.000 |
Tính giá xuất kho cho bảng dữ liệu trên
N 3000 1000 N 2000 1100 X 4000 N 3000 1080 N 7000 1200 N 1000 1250 N 8000 1400 X 15000
N 3000 1000 N 2000 1100 X 3000 1000 X 1000 1100 N 3000 1080 N 7000 1200 N 1000 1250 N 8000 1400 X 1000 1100 X 3000 1080 X 7000 1200 X 1000 1250 X 3000 1400